| Vorname: | Susanne |
| Name: | Koch |
| Wohnort: | Lüdinghausen |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1976 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | SuS Olfen |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 10.12.2022 (9. RuM) |
| Startzeit: | 10:00 |
| Runde 1: | 0:19:38 |
| Runde 2: | 0:32:59 |
| Runde 3: | 0:35:45 |
| Runde 4: | 0:37:57 |
| Runde 5: | 0:40:08 |
| Runde 6: | 0:41:46 |
| Runde 7: | 0:43:50 |
| Runde 8: | 0:45:32 |
| Runde 9: | 0:27:35 |
| Finish: | 5:25:10 |
| Platz Gesamt: | 44 |
| Platz m/w: | 09 |
| Platz Ak: | 02 |
| Urkunde: |
download
|
|
|