| Vorname: | Jürgen |
| Name: | Bultmann |
| Wohnort: | Asendorf |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1961 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | VC Nienburg e. V.; 100 Marathonclub Deutschland e. |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 10.12.2022 (9. RuM) |
| Startzeit: | 10:00 |
| Runde 1: | 0:14:24 |
| Runde 2: | 0:23:53 |
| Runde 3: | 0:23:55 |
| Runde 4: | 0:24:09 |
| Runde 5: | 0:24:36 |
| Runde 6: | 0:24:57 |
| Runde 7: | 0:24:56 |
| Runde 8: | 0:25:31 |
| Runde 9: | 0:16:05 |
| Finish: | 3:22:26 |
| Platz Gesamt: | 01 |
| Platz m/w: | 01 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|