| Vorname: | Christoph |
| Name: | Walhorn |
| Wohnort: | Bissendorf |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1978 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | TriTeam Dissen |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 10.12.2022 (9. RuM) |
| Startzeit: | 10:00 |
| Runde 1: | 0:17:03 |
| Runde 2: | 0:28:16 |
| Runde 3: | 0:28:21 |
| Runde 4: | 0:28:33 |
| Runde 5: | 0:28:44 |
| Runde 6: | 0:29:09 |
| Runde 7: | 0:39:07 |
| Runde 8: | 0:41:59 |
| Runde 9: | 0:22:45 |
| Finish: | 4:23:57 |
| Platz Gesamt: | 24 |
| Platz m/w: | 22 |
| Platz Ak: | 03 |
| Urkunde: |
download
|
|
|