| Vorname: | Wolfgang |
| Name: | Punge |
| Wohnort: | Bünde |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1964 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | 100 Marathon Club |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 14.12.2019 (6. RuM) |
| Startzeit: | 11:00 |
| Runde 1: | 0:41:52 |
| Runde 2: | 0:38:02 |
| Runde 3: | 0:33:48 |
| Runde 4: | 0:35:27 |
| Runde 5: | 0:36:10 |
| Runde 6: | 0:39:42 |
| Runde 7: | 0:39:06 |
| Runde 8: | 0:46:42 |
| Runde 9: | 0:28:37 |
| Finish: | 5:39:26 |
| Platz Gesamt: | 48 |
| Platz m/w: | 37 |
| Platz Ak: | 07 |
| Urkunde: |
download
|
|
|