| Vorname: | Maria |
| Name: | Rolfes |
| Wohnort: | Lohne |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1954 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | LT Waldschleicher Lohne /TEA/100MC |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 14.12.2019 (6. RuM) |
| Startzeit: | 11:00 |
| Runde 1: | 0:21:03 |
| Runde 2: | 0:35:19 |
| Runde 3: | 0:36:23 |
| Runde 4: | 0:37:52 |
| Runde 5: | 0:37:13 |
| Runde 6: | 0:41:52 |
| Runde 7: | 0:42:00 |
| Runde 8: | 0:41:17 |
| Runde 9: | 0:29:26 |
| Finish: | 5:22:25 |
| Platz Gesamt: | 40 |
| Platz m/w: | 09 |
| Platz Ak: | 02 |
| Urkunde: |
download
|
|
|