| Vorname: | Daniela |
| Name: | Jasper |
| Wohnort: | Lienen |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1980 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 08.12.2018 (5. RuM) |
| Startzeit: | 11:00 |
| Runde 1: | 0:21:30 |
| Runde 2: | 0:39:13 |
| Runde 3: | 0:39:50 |
| Runde 4: | 0:40:37 |
| Runde 5: | 0:42:08 |
| Runde 6: | 0:43:52 |
| Runde 7: | 0:48:56 |
| Runde 8: | 0:50:14 |
| Runde 9: | 0:27:45 |
| Finish: | 5:54:05 |
| Platz Gesamt: | 48 |
| Platz m/w: | 08 |
| Platz Ak: | 02 |
| Urkunde: |
download
|
|
|