| Vorname: | Joseph |
| Name: | Kaiser |
| Wohnort: | Osnabrück |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | USA |
| Jahrgang: | 1953 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 08.12.2018 (5. RuM) |
| Startzeit: | 04:46 |
| Runde 1: | 0:32:00 |
| Runde 2: | 0:49:00 |
| Runde 3: | 1:01:00 |
| Runde 4: | 0:58:00 |
| Runde 5: | 1:00:00 |
| Runde 6: | 1:11:00 |
| Runde 7: | 1:13:00 |
| Runde 8: | 1:09:00 |
| Runde 9: | 0:33:00 |
| Finish: | 8:26:00 |
| Platz Gesamt: | 50 |
| Platz m/w: | 42 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|