| Vorname: | Manfred |
| Name: | Fels |
| Wohnort: | Lingen |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1954 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | Lauffreunde Emsland/TEA |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 08.12.2018 (5. RuM) |
| Startzeit: | 11:00 |
| Runde 1: | 0:17:55 |
| Runde 2: | 0:30:28 |
| Runde 3: | 0:31:00 |
| Runde 4: | 0:31:35 |
| Runde 5: | 0:32:42 |
| Runde 6: | 0:33:24 |
| Runde 7: | 0:35:11 |
| Runde 8: | 0:34:53 |
| Runde 9: | 0:21:43 |
| Finish: | 4:28:51 |
| Platz Gesamt: | 26 |
| Platz m/w: | 24 |
| Platz Ak: | 03 |
| Urkunde: |
download
|
|
|