| Vorname: | Daniel |
| Name: | Suendorf |
| Wohnort: | Osnabrück |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1972 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Homepage: | |
| Status: |
| | Datum: | 08.12.2018 (5. RuM) |
| Startzeit: | 11:00 |
| Runde 1: | 0:15:40 |
| Runde 2: | 0:26:44 |
| Runde 3: | 0:26:43 |
| Runde 4: | 0:26:24 |
| Runde 5: | 0:26:38 |
| Runde 6: | 0:27:40 |
| Runde 7: | 0:28:33 |
| Runde 8: | 0:30:15 |
| Runde 9: | 0:20:45 |
| Finish: | 3:49:22 |
| Platz Gesamt: | 09 |
| Platz m/w: | 08 |
| Platz Ak: | 02 |
| Urkunde: |
download
|
|
|