| Vorname: | Andreas |
| Name: | Greppmeir |
| Wohnort: | Mering |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1971 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | marathon4you.de |
| Homepage: | www.marathon4you.de |
| Status: |
|
| Datum: | 10.12.2016 (3. RuM) |
| Startzeit: | 11:00 |
| Runde 1: | 00:19:01 |
| Runde 2: | 00:32:30 |
| Runde 3: | 00:33:24 |
| Runde 4: | 00:34:37 |
| Runde 5: | |
| Runde 6: | |
| Runde 7: | |
| Runde 8: | |
| Runde 9: | |
| Finish: | DNF |
| Platz Gesamt: | 999 |
| Platz m/w: | 999 |
| Platz Ak: | 999 |
| Urkunde: |
download
|
|
|