| Vorname: | Manfred |
| Name: | Fels |
| Wohnort: | Lingen |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1954 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | Lauffreunde Emsland |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 10.12.2016 (3. RuM) |
| Startzeit: | 11:00 |
| Runde 1: | 00:17:20 |
| Runde 2: | 00:28:43 |
| Runde 3: | 00:29:06 |
| Runde 4: | 00:28:46 |
| Runde 5: | 00:28:34 |
| Runde 6: | 00:28:57 |
| Runde 7: | 00:29:01 |
| Runde 8: | 00:29:37 |
| Runde 9: | 00:17:49 |
| Finish: | 3:57:53 |
| Platz Gesamt: | 21 |
| Platz m/w: | 19 |
| Platz Ak: | 02 |
| Urkunde: |
download
|
|
|