| Vorname: | Andreas |
| Name: | Crocoll |
| Wohnort: | Hopsten-Halverde |
| Land: | Deutschland |
| Staatsangehörigkeit: | Deutschland |
| Jahrgang: | 1968 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Verein: | Marathon Ibbenbüren |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 10.12.2016 (3. RuM) |
| Startzeit: | 11:00 |
| Runde 1: | 00:14:54 |
| Runde 2: | 00:25:14 |
| Runde 3: | 00:25:40 |
| Runde 4: | 00:25:40 |
| Runde 5: | 00:26:05 |
| Runde 6: | 00:26:56 |
| Runde 7: | 00:27:36 |
| Runde 8: | 00:29:49 |
| Runde 9: | 00:18:19 |
| Finish: | 3:40:13 |
| Platz Gesamt: | 13 |
| Platz m/w: | 12 |
| Platz Ak: | 03 |
| Urkunde: |
download
|
|
|