| Vorname: | Andrea |
| Name: | Davies |
| Wohnort: | Guetersloh |
| Land: | Deutschland |
| Geburtsjahr: | 1984 |
| Altersklasse: | |
| Bemerkung: | |
| Homepage: | |
| Status: |
|
| Datum: | 13.12.2014 (1. RuM) |
| Runde 1: | 0:16:52 |
| Runde 2: | 0:28:57 |
| Runde 3: | 0:30:01 |
| Runde 4: | 0:32:45 |
| Runde 5: | 0:33:47 |
| Runde 6: | 0:39:13 |
| Runde 7: | 0:42:30 |
| Runde 8: | 0:41:20 |
| Runde 9: | 0:23:25 |
| Finish: | 4:48:50 |
| Platz Gesamt: | 43 |
| Platz m/w: | 06 |
| Platz Ak: | 01 |
| Urkunde: |
download
|
|
|