Vorname  Name  AK  R. 1  R. 2  R. 3  R. 4  R. 5  R. 6  R. 7  R. 8  R. 9  Finish  Ges.  m/w  Ak
André Feist M40 0:18:36 0:30:36 0:27:56 0:29:38 0:31:25 0:33:56 0:35:16 0:37:07 0:21:45 4:26:15 20. 19. 06.
Andreas Pluta M35 0:14:17 0:24:28 0:25:04 0:25:13 0:24:56 0:25:44 0:25:21 0:26:05 0:15:29 3:26:37 04. 04. 02.
Arno Müller M60 0:20:52 0:34:04 0:37:47 0:37:28 0:37:13 0:37:28 0:39:00 0:42:31 0:27:41 5:14:04 39. 31. 02.
Birgit Schönherr-Hölscher W50 0:14:58 0:25:07 0:25:35 0:26:13 0:26:26 0:27:16 0:27:38 0:28:37 0:16:54 3:38:44 05. 01. 01.
Carsten Hoffmann M45 0:20:10 0:33:24 0:32:28 0:34:10 0:34:31 0:43:18 0:46:05 0:58:07 0:25:55 5:28:08 45. 34. 06.
Christoph Wenzel M55 0:21:46 0:41:19 0:40:13 0:40:39 0:39:40 0:41:07 0:40:47 0:41:29 0:23:45 5:30:45 46. 35. 06.
Daniel Suendorf M45 0:16:12 0:27:47 0:28:09 0:28:40 0:29:45 0:36:20 0:35:11 0:35:51 0:22:54 4:20:49 18. 17. 03.
Daniel Bugiel M35 0:14:50 0:25:07 0:25:44 0:25:55 0:26:32 0:27:13 0:27:45 0:28:32 0:17:09 3:38:47 06. 05. 03.
Falko Haase M50 0:18:15 0:45:09 0:31:27 0:32:13 0:32:17 0:32:35 0:31:57 0:30:07 0:17:38 4:31:38 24. 21. 03.
Friedrich Helle M55 0:20:31 0:35:41 0:35:11 0:35:15 0:35:46 0:35:48 0:36:26 0:36:48 0:21:08 4:52:34 31. 27. 03.
Gabi Schumacher W45 0:21:04 0:35:20 0:37:09 0:37:01 0:38:12 0:40:58 0:41:44 0:50:55 0:24:51 5:27:14 43. 11. 02.
Gerd Junker M60 0:21:11 0:38:11 0:41:23 0:42:01 0:44:23 0:41:12 0:43:17 0:43:51 0:25:27 5:40:56 49. 38. 03.
Günter Liegmann M60 0:18:33 0:33:30 0:35:59 0:39:00 0:57:03 0:53:01 0:52:27 0:50:08 0:27:46 6:07:27 50. 39. 04.
Ha-We Rehers M70 0:20:05 0:36:03 0:37:12 0:36:34 0:37:58 0:38:12 0:40:11 0:41:34 0:43:46 5:31:35 47. 36. 01.
Holger Schulze M60 0:16:36 0:29:12 0:28:58 0:30:29 0:31:50 0:33:21 0:36:37 DNF 998. 998. 998.
Ingo Schumacher M50 0:18:46 0:30:52 0:32:56 0:31:46 0:34:20 0:37:11 0:44:15 0:43:36 0:25:12 4:58:54 36. 29. 05.
Irina Meyer W45 0:21:16 0:38:07 0:39:42 0:39:11 0:40:02 0:40:36 0:42:07 0:40:15 0:21:48 5:23:04 41. 10. 01.
Jens Rückert M50 0:17:05 0:28:49 0:29:55 0:30:47 0:32:20 0:36:20 0:36:53 0:38:43 0:24:53 4:35:45 26. 23. 04.
Joachim Hagemann M60 0:16:42 0:29:07 0:27:33 0:28:34 0:28:19 0:28:44 0:29:43 0:30:50 0:19:19 3:58:51 13. 12. 01.
Joseph Kaiser M65 0:30:00 0:43:00 0:46:00 0:50:00 0:50:00 0:52:00 0:52:00 0:56:00 0:31:00 6:50:00 52. 41. 02.
Jürgen Bultmann M55 0:15:39 0:27:21 0:28:57 0:30:42 0:25:43 0:28:26 0:26:00 0:26:23 0:16:01 3:45:12 07. 06. 01.
Jutta Voges W65 0:18:40 0:31:05 0:34:08 0:34:47 0:39:06 0:39:06 0:39:32 0:43:37 0:24:33 5:04:34 37. 08. 01.
Kai Pluschkat M45 0:17:03 0:28:52 0:29:53 0:31:47 0:33:53 0:39:40 0:38:34 0:40:23 0:23:37 4:43:42 28. 25. 04.
Karsten Mithöfer M40 0:14:10 0:23:40 0:24:39 0:25:00 0:25:29 0:27:13 0:32:53 0:34:15 0:23:52 3:51:11 08. 07. 02.
Karsten August M40 0:15:54 0:27:21 0:28:47 0:29:48 0:30:00 0:31:05 0:33:10 0:32:50 0:19:51 4:08:46 16. 15. 04.
Katja Thiem W40 0:20:30 0:34:06 0:33:17 0:34:22 0:35:31 0:34:21 0:35:49 0:39:42 0:25:53 4:53:31 34. 06. 02.
Liane Hennigs W60 0:20:03 0:33:38 0:34:03 0:34:30 0:35:29 0:38:28 0:37:15 0:37:59 0:25:01 4:56:26 35. 07. 01.
Maik Hütter M40 0:18:50 0:30:58 0:32:18 0:32:17 0:34:04 0:35:43 0:32:46 0:36:13 0:21:54 4:35:03 25. 22. 07.
Maik Mittmann M40 0:20:12 0:34:46 0:21:37 DNF 998. 998. 998.
Manuel Schwuchow M40 0:15:18 0:27:01 0:27:53 0:28:12 0:28:27 0:28:36 0:29:26 0:29:57 0:19:07 3:53:57 11. 10. 03.
Maria Rolfes W65 0:21:03 0:35:19 0:36:23 0:37:52 0:37:13 0:41:52 0:42:00 0:41:17 0:29:26 5:22:25 40. 09. 02.
Markus Titgemeyer M35 0:12:11 0:20:23 0:19:43 0:19:37 0:20:20 0:20:55 0:21:26 0:23:01 0:14:03 2:51:39 01. 01. 01.
Markus Pitz M50 0:18:48 0:30:18 0:29:11 0:29:44 0:31:02 0:32:56 0:34:35 0:34:41 0:21:51 4:23:06 19. 18. 02.
Markus Neumann M45 0:16:47 0:28:07 0:27:48 0:28:57 0:29:03 0:29:37 0:30:51 0:32:24 0:20:23 4:03:57 14. 13. 01.
Markus Ehrlich M45 0:20:06 0:32:43 0:33:09 0:35:16 0:33:28 0:37:41 0:37:21 0:39:38 0:22:44 4:52:06 30. 26. 05.
Martina Pahmeyer W50 0:20:26 0:35:14 0:35:31 0:36:35 0:42:39 DNF 998. 998. 998.
Michael Brehe M55 0:15:51 0:27:22 0:28:42 0:28:51 0:28:23 0:27:40 0:29:07 0:28:47 0:18:37 3:53:20 10. 09. 02.
Mohan Singh M40 0:18:55 0:30:28 0:28:58 0:34:53 0:42:29 0:40:21 0:48:58 0:50:33 0:31:03 5:26:38 42. 32. 08.
Neeraj Chaudhary M40 0:18:57 0:30:25 0:27:56 0:27:58 0:28:49 0:30:35 0:31:55 0:36:50 0:23:45 4:17:10 17. 16. 05.
Oliver Heider M50 0:15:44 0:25:58 0:26:31 0:27:02 0:27:57 0:29:46 0:29:59 0:31:38 0:18:43 3:53:18 09. 08. 01.
Patrick Kaczynski MHK 0:12:12 0:20:21 0:20:33 0:21:10 0:21:30 0:22:35 0:22:37 0:23:08 0:13:58 2:58:04 02. 02. 01.
Patrick Dettloff M35 0:17:20 0:30:20 0:29:29 0:29:49 0:31:36 DNF 998. 998. 998.
Peter Spiekermann M65 0:18:26 0:30:45 0:29:09 0:29:39 0:31:25 DNF 998. 998. 998.
Peter Böhm M65 0:18:32 0:30:36 0:31:10 0:32:15 0:32:32 0:34:27 0:37:40 0:38:00 0:22:27 4:37:39 27. 24. 01.
Peter Heeger M55 0:15:42 0:25:58 0:26:27 0:27:40 0:27:53 0:29:37 0:31:41 0:30:48 0:18:39 3:54:25 12. 11. 02.
Ralf Lietz M55 0:21:13 0:35:47 0:37:24 0:37:58 0:51:45 0:38:53 0:38:48 0:40:45 0:24:54 5:27:27 44. 33. 05.
Rico Bogacz M30 0:15:52 0:27:22 0:28:46 0:29:51 0:29:58 0:44:45 0:40:34 0:34:12 0:17:57 4:29:17 21. 20. 01.
Sebastian Böhm M40 0:14:00 0:23:28 0:23:33 0:23:49 0:25:01 0:28:02 0:23:27 0:27:08 0:16:30 3:24:58 03. 03. 01.
Susanne Koch W40 0:18:38 0:31:03 0:32:24 0:32:13 0:34:20 0:32:23 0:32:37 0:34:29 0:22:09 4:30:16 22. 02. 01.
Sylvia Frühauf W55 0:19:58 0:33:42 0:35:28 0:34:30 0:35:02 0:33:59 0:35:31 0:35:37 0:20:55 4:44:42 29. 04. 01.
Torsten Muntau M35 0:19:55 0:33:54 0:36:04 0:32:48 0:32:53 0:35:45 0:38:48 0:38:29 0:24:00 4:52:36 33. 28. 04.
Torsten Meyer M55 0:21:48 0:37:40 0:39:43 0:41:17 0:48:18 1:04:47 1:00:28 0:59:02 0:34:19 6:47:22 51. 40. 08.
Ute Karklis W50 0:20:25 0:35:15 0:35:32 0:36:48 0:37:09 0:36:12 0:35:12 0:34:50 0:21:11 4:52:34 31. 05. 02.
Werner Witt M55 0:20:00 0:33:39 0:35:28 0:36:59 0:35:41 0:43:28 0:45:32 0:40:46 0:22:16 5:13:49 38. 30. 04.
Werner Dillerup M45 0:15:11 0:25:51 0:26:10 0:26:48 0:28:04 0:30:26 0:35:15 0:38:08 0:21:13 4:07:06 15. 14. 02.
Wolfgang Punge M55 0:41:52 0:38:02 0:33:48 0:35:27 0:36:10 0:39:42 0:39:06 0:46:42 0:28:37 5:39:26 48. 37. 07.
Yvonne Askin W35 0:18:36 0:31:03 0:32:25 0:32:12 0:33:17 0:33:27 0:32:34 0:34:26 0:22:20 4:30:20 23. 03. 01.

Ergebnisse 1 - 57 von 57

Go to top